Usage Statistics for st-anton-arlberg.com

Summary Period: April 2009 - URL
Generated 01-May-2009 01:09 CEST
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

7510      71.50%      7543  12.29%  /
91         0.87%       901   1.47%  /_fpclass/fphover.class
67         0.64%       268   0.44%  /hauptseite.htm
63         0.60%       419   0.68%  /Banner.htm
60         0.57%       412   0.67%  /Navigation.htm
60         0.57%        34   0.05%  /Seiten/St. Anton am Arlberg.htm
59         0.56%       334   0.54%  /stats/agent_200904.html
59         0.56%      7990  13.01%  /stats/ref_200904.html
59         0.56%      5609   9.14%  /stats/usage_200904.html
57         0.54%       610   0.99%  /stats/url_200904.html
55         0.52%       254   0.41%  /phphtml.php
52         0.50%       240   0.39%  /stats/phphtml.php
34         0.32%       156   0.25%  /errors.php
32         0.30%        44   0.07%  /_fpclass/fphoverx.class
25         0.24%       253   0.41%  /stats/
24         0.23%       110   0.18%  /stats/errors.php
23         0.22%      1011   1.65%  /Seiten/Liftpreise07_08.htm
22         0.21%       993   1.62%  /Seiten/Preise Winter.htm
21         0.20%        21   0.03%  /_fpclass/
18         0.17%        16   0.03%  /Seiten/Ortsplan.htm
15         0.14%       903   1.47%  /stats/usage_200501.html
14         0.13%        54   0.09%  /Seiten/Anreise.htm
13         0.12%       485   0.79%  /Seiten/Liftpreise08_09.htm
11         0.10%        10   0.02%  /_fpclass/_vti_cnf/
10         0.10%        12   0.02%  /Seiten/Schigebiet.htm
10         0.10%         4   0.01%  /Seiten/Wetter.htm
10         0.10%        46   0.07%  /ashnews.php
10         0.10%        46   0.07%  /index2.php
10         0.10%        46   0.07%  /stats//errors.php
10         0.10%       148   0.24%  /stats/ref_200801.html
9          0.09%        42   0.07%  /stats/search_200901.html
9          0.09%       957   1.56%  /stats/usage_200710.html
8          0.08%       233   0.38%  /stats/usage_200811.html
7          0.07%      1070   1.74%  /stats/ref_200608.html
7          0.07%       131   0.21%  /stats/url_200812.html
6          0.06%        16   0.03%  /Seiten/
6          0.06%        10   0.02%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen.html
6          0.06%        28   0.04%  /admin.php
6          0.06%        33   0.05%  /image/
6          0.06%        28   0.05%  /stats//ashnews.php
6          0.06%        71   0.12%  /stats/url_200806.html
6          0.06%       657   1.07%  /stats/usage_200901.html
6          0.06%         9   0.02%  /sueffel/
6          0.06%       649   1.06%  http://www.st-anton-arlberg.com/stats/usage_200811.html
5          0.05%        23   0.04%  /stats/admin.php
5          0.05%       403   0.66%  /stats/ref_200711.html
5          0.05%        20   0.03%  /stats/search_200812.html
5          0.05%       544   0.89%  /stats/usage_200903.html
4          0.04%       151   0.25%  /Seiten/Preise Sommer.htm
4          0.04%         6   0.01%  /_fpclass/_vti_cnf/ws_ftp.log
4          0.04%        33   0.05%  /stats/agent_200903.html
3          0.03%       105   0.17%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen 2006 english.pdf
3          0.03%         4   0.01%  /_vti_bin/
3          0.03%         2   0.00%  /_vti_bin/_vti_adm/ws_ftp.log
3          0.03%         2   0.00%  /_vti_bin/_vti_aut/ws_ftp.log
3          0.03%         4   0.01%  /_vti_bin/ws_ftp.log
3          0.03%         1   0.00%  /_vti_pvt/linkinfo.cnf
3          0.03%         0   0.00%  /_vti_txt/ws_ftp.log
3          0.03%        40   0.07%  /image/ws_ftp.log
3          0.03%        32   0.05%  /stats//
3          0.03%        14   0.02%  /stats//index2.php
3          0.03%         0   0.00%  /stats//search_200808.html
3          0.03%        44   0.07%  /stats//url_200902.html
3          0.03%        19   0.03%  /stats/agent_200811.html
3          0.03%        23   0.04%  /stats/agent_200812.html
3          0.03%        14   0.02%  /stats/ashnews.php
3          0.03%       135   0.22%  /stats/ref_200604.html
3          0.03%       801   1.30%  /stats/ref_200702.html
3          0.03%        26   0.04%  /stats/ref_200710.html
3          0.03%       781   1.27%  /stats/ref_200804.html
3          0.03%        12   0.02%  /stats/search_200803.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/search_200902.html
3          0.03%        44   0.07%  /stats/url_200902.html
3          0.03%         1   0.00%  /sueffel/ws_ftp.log
2          0.02%         1   0.00%  /Seiten/Wetter
2          0.02%         3   0.00%  /_fpclass/ws_ftp.log
2          0.02%         2   0.00%  /_vti_bin/_vti_adm/
2          0.02%         2   0.00%  /_vti_bin/_vti_aut/
2          0.02%         2   0.00%  /_vti_cnf/
2          0.02%         3   0.01%  /_vti_pvt/
2          0.02%         1   0.00%  /_vti_pvt/service.cnf
2          0.02%         9   0.02%  /album_portal.php
2          0.02%         9   0.02%  /config.php
2          0.02%         9   0.01%  /error.php
2          0.02%         9   0.02%  /stats//admin.php
2          0.02%         0   0.00%  /stats//agent_200812.html
2          0.02%        17   0.03%  /stats//agent_200903.html
2          0.02%         9   0.02%  /stats//config.php
2          0.02%         4   0.01%  /stats//search_200801.html
2          0.02%         4   0.01%  /stats//search_200809.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats//search_200810.html
2          0.02%        33   0.05%  /stats//url_200809.html
2          0.02%         6   0.01%  /stats/agent_200310.html
2          0.02%         7   0.01%  /stats/agent_200711.html
2          0.02%         4   0.01%  /stats/agent_200807.html
2          0.02%        19   0.03%  /stats/agent_200901.html
2          0.02%         9   0.02%  /stats/album_portal.php
2          0.02%         9   0.01%  /stats/error.php
2          0.02%         9   0.01%  /stats/index2.php
2          0.02%        10   0.02%  /stats/ref_200311.html
2          0.02%       491   0.80%  /stats/ref_200811.html
2          0.02%       647   1.05%  /stats/ref_200901.html
2          0.02%       120   0.20%  /stats/site_200903.html
2          0.02%         9   0.01%  /stats/url_200303.html
2          0.02%        26   0.04%  /stats/url_200807.html
2          0.02%        33   0.05%  /stats/url_200809.html
2          0.02%        32   0.05%  /stats/url_200901.html
2          0.02%        35   0.06%  /stats/url_200903.html
2          0.02%       207   0.34%  /stats/usage_200612.html
2          0.02%       218   0.36%  /stats/usage_200809.html
2          0.02%         2   0.00%  /sueffel/_vti_bin/_vti_adm/
2          0.02%         6   0.01%  /sueffel/_vti_bin/ws_ftp.log
1          0.01%        41   0.07%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen 2006 deutsch.pdf
1          0.01%         1   0.00%  /_private/
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_cnf/Frameseite.htm
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_txt/
1          0.01%         5   0.01%  /ask.php
1          0.01%         5   0.01%  /errors.php/components/docebocms/docebocms/class/
1          0.01%         5   0.01%  /stats/////booth.php
1          0.01%         4   0.01%  /stats//agent_200803.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats//agent_200804.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats//agent_200805.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats//agent_200806.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats//agent_200809.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats//agent_200810.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats//agent_200811.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats//agent_200904.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats//ask.php
1          0.01%         5   0.01%  /stats//errors.php/components/docebocms/docebocms/class/
1          0.01%         5   0.01%  /stats//phphtml.php
1          0.01%         7   0.01%  /stats//ref_200712.html
1          0.01%        15   0.02%  /stats//ref_200801.html
1          0.01%       260   0.42%  /stats//ref_200804.html
1          0.01%       149   0.24%  /stats//ref_200904.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats//search_200802.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats//search_200803.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats//search_200811.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats//search_200902.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats//search_200903.html
1          0.01%        71   0.11%  /stats//site_200811.html
1          0.01%        84   0.14%  /stats//site_200812.html
1          0.01%        28   0.05%  /stats//site_200904.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats//url_200804.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats//url_200806.html
1          0.01%        13   0.02%  /stats//url_200807.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats//url_200808.html
1          0.01%        15   0.02%  /stats//url_200810.html
1          0.01%        19   0.03%  /stats//url_200812.html
1          0.01%        17   0.03%  /stats//url_200903.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats//url_200904.html
1          0.01%       107   0.17%  /stats//usage_200804.html
1          0.01%       107   0.17%  /stats//usage_200805.html
1          0.01%       105   0.17%  /stats//usage_200806.html
1          0.01%       108   0.18%  /stats//usage_200807.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats//usage_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats//usage_200811.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats//usage_200812.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats//usage_200901.html
1          0.01%       107   0.17%  /stats//usage_200902.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats//usage_200903.html
1          0.01%        98   0.16%  /stats//usage_200904.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200212.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200301.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200303.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200612.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200702.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/agent_200707.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200708.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200801.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200803.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/agent_200805.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200806.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/agent_200809.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/agent_200810.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/agent_200902.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/ref_200301.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/ref_200310.html
1          0.01%        85   0.14%  /stats/ref_200611.html
1          0.01%       464   0.76%  /stats/ref_200703.html
1          0.01%        39   0.06%  /stats/ref_200705.html
1          0.01%        34   0.06%  /stats/ref_200706.html
1          0.01%       205   0.33%  /stats/ref_200803.html
1          0.01%       199   0.32%  /stats/ref_200805.html
1          0.01%       342   0.56%  /stats/ref_200812.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/search_200801.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/search_200802.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/search_200809.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/search_200811.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/search_200903.html
1          0.01%        36   0.06%  /stats/site_200302.html
1          0.01%        68   0.11%  /stats/site_200702.html
1          0.01%        38   0.06%  /stats/site_200705.html
1          0.01%        39   0.06%  /stats/site_200706.html
1          0.01%        56   0.09%  /stats/site_200708.html
1          0.01%        52   0.09%  /stats/site_200710.html
1          0.01%        60   0.10%  /stats/site_200711.html
1          0.01%        52   0.08%  /stats/site_200712.html
1          0.01%        68   0.11%  /stats/site_200802.html
1          0.01%        57   0.09%  /stats/site_200804.html
1          0.01%        71   0.11%  /stats/site_200811.html
1          0.01%        57   0.09%  /stats/site_200902.html
1          0.01%        14   0.02%  /stats/site_200904.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/url_200301.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/url_200702.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/url_200707.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/url_200711.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/url_200804.html
1          0.01%        12   0.02%  /stats/url_200805.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/url_200808.html
1          0.01%        15   0.02%  /stats/url_200810.html
1          0.01%       105   0.17%  /stats/usage_200702.html
1          0.01%       100   0.16%  /stats/usage_200705.html
1          0.01%        99   0.16%  /stats/usage_200706.html
1          0.01%       105   0.17%  /stats/usage_200708.html
1          0.01%       103   0.17%  /stats/usage_200709.html
1          0.01%       107   0.17%  /stats/usage_200804.html
1          0.01%       107   0.17%  /stats/usage_200805.html
1          0.01%       105   0.17%  /stats/usage_200806.html
1          0.01%       108   0.18%  /stats/usage_200807.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats/usage_200808.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats/usage_200810.html
1          0.01%       109   0.18%  /stats/usage_200812.html
1          0.01%       107   0.17%  /stats/usage_200902.html
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/_vti_aut/
1          0.01%         3   0.00%  /sueffel/_vti_aut/ws_ftp.log
1          0.01%         3   0.00%  /sueffel/_vti_bin/_vti_adm/ws_ftp.log
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/_vti_cnf/Frameseite.htm
1          0.01%         0   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/service.cnf
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/_vti_txt/
1          0.01%         1   0.00%  /webcam


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite